取扱い絵表示
家庭用品の品質表示法、
家庭洗濯等の取扱い絵表示の記号と意味について
2016年12月1日から始まる
新しい衣類の「取扱い表示」を解説します。

なぜ、洗濯表示が変わるの?
海外の表示との統一化
JISの新しい「取扱い表示記号」は、国際規格(ISO3758)のケアラベルと同じ記号に統一され、日本でだけ使われていた洗濯表示が海外と同じものになりました。
国内外で表示を統一することによって、お客様の利便性が高まります。
たとえば、海外からのお客様が日本で購入した商品はそのままの表示で洗濯方法を理解してもらえますし、 また、逆に日本から海外旅行に行った現地で買った服の表示もそのまま理解できます。

新しい記号による適切な情報提供
新しい洗濯表示は旧表示では無かった記号、
酸素系漂白剤の記号、家庭用のタンブル乾燥機の記号などが追加され、
洗濯記号の種類が増えたので、きめ細かい情報をお知らせすることができます。
旧表示22種類 ⇒ 新表示41種類
貿易上の問題
日本の衣料品を海外で販売したり、海外の衣料品を国内で販売する場合に、
洗濯表示を取り替えること無く、自由な貿易ができるようになります。

新しい取扱い表示のポイント
記号の基本ルール
洗濯、漂白、乾燥、アイロン、クリーニングと、5つの基本記号に強さや温度をしめす付加記号を加えて一つの記号となります。
また、旧表示では記号で表示されていたアイロンの「あて布使用」などは付記用語となります。
新しい漂白記号、酸素系漂白剤

旧表示は塩素系漂白剤が使えるか使えないかのみの表示でしたが、新表示は新しく酸素系漂白剤が加わります。
塩素系漂白剤は白いシャツやタオルの黄ばみなどを白くする為に使用されるので、ファッション衣料には使用されませんでした。
しかし、酸素系漂白剤は色柄物に使用できるので、ファッション衣料でも表示されるようになります。
| 漂白剤の種類 | 塩素系漂白剤 | 酵素系漂白剤 | |
|---|---|---|---|
|
特徴 使えるのは白物のみで、素材も限られている。
○
×
× |
酵素系漂白剤 特徴 基本的に白物や色柄物に使えるが、使えない素材もある
○
○(毛や絹は×)
× |
酵素系漂白剤 特徴 白物や色柄物に使える(毛・絹に使用できるものも多い)
○
○
× |
|
| 特徴 | 特徴 使えるのは白物のみで、素材も限られている。 |
特徴 基本的に白物や色柄物に使えるが、使えない素材もある |
特徴 白物や色柄物に使える(毛・絹に使用できるものも多い) |
![]() |
○ |
○ |
○ |
![]() |
× |
○(毛や絹は×) |
○ |
![]() |
× |
× |
× |
新しい乾燥記号、タンブル乾燥

日本では物干し竿などで自然乾燥が一般的でしたので、旧表示ではこの記号が有りませんでした。
しかし、欧米の家庭洗濯では家庭用タンブル乾燥機を一般的に使用します。
*イラストのような回転式の乾燥機のことを『タンブル乾燥機』といいます。

新しいクリーニング記号、ウエットクリーニング

専門家による特殊な技術で行う水洗いと仕上げを含む洗濯です。
家庭では洗濯出来ない大きな製品や仕上げが困難な製品、型崩れが心配される製品、樹脂加工した製品などデリケートな製品について、クリーニング業者の特殊な技術によって水洗いによるダメージを最小限にとどめ洗濯から仕上げまでを行います。
ただし、この記号があっても家庭洗濯可能な表示などが無い場合は、家庭洗濯はできません。
実際の表示例と付記用語
記号の大きさの問題から、商品に付いている下げ札へ洗濯表示が印刷されるときは、2段になる事が多いはずです。
また、従来は記号に「中性」と書かれていた「中性洗剤使用」やアイロン記号の下についていた「あて布使用」の記号は無くなります。
今後は、付記用語(文章)として記号とは少し離れた場所に表示されるので、忘れずに読む必要があります。

新しい取扱い表示
| 番号 | 記号 | 記号の意味 |
|---|---|---|
| 190 | ![]() | 液温は95℃を限度とし、洗濯機で洗濯ができる |
| 170 | ![]() | 液温は70℃を限度とし、洗濯機で洗濯ができる |
| 160 | ![]() | 液温は60℃を限度とし、洗濯機で洗濯ができる |
| 161 | ![]() | 液温は60℃を限度とし、洗濯機で弱い洗濯ができる |
| 150 | ![]() | 液温は50℃を限度とし、洗濯機で洗濯ができる |
| 151 | ![]() | 液温は50℃を限度とし、洗濯機で弱い洗濯ができる |
| 140 | ![]() | 液温は40℃を限度とし、洗濯機で洗濯ができる |
| 141 | ![]() | 液温は40℃を限度とし、洗濯機で弱い洗濯ができる |
| 142 | ![]() | 液温は40℃を限度とし、洗濯機で非常に弱い洗濯ができる |
| 130 | ![]() | 液温は30℃を限度とし、洗濯機で洗濯ができる |
| 131 | ![]() | 液温は30℃を限度とし、洗濯機で弱い洗濯ができる |
| 132 | ![]() | 液温は30℃を限度とし、洗濯機で非常に弱い洗濯ができる |
| 110 | ![]() | 液温は40℃を限度とし、手洗いができる |
| 100 | ![]() | 家庭での洗濯禁止 |
| 番号 | 記号 | 記号の意味 |
|---|---|---|
| 320 | ![]() | タンブル乾燥ができる(排気温度上限80℃) |
| 310 | ![]() | 低い温度でのタンブル乾燥ができる(排気温度上限60℃) |
| 300 | ![]() | タンブル乾燥禁止 |
| 番号 | 記号 | 記号の意味 |
|---|---|---|
| 440 | ![]() | つり干しがよい |
| 445 | ![]() | 日陰のつり干しがよい |
| 430 | ![]() | ぬれつり干しがよい |
| 435 | ![]() | 日陰のぬれつり干しがよい |
| 420 | ![]() | 平干しがよい |
| 425 | ![]() | 日陰の平干しがよい |
| 410 | ![]() | ぬれ平干しがよい |
| 415 | ![]() | 日陰のぬれ平干しがよい |
| 番号 | 記号 | 記号の意味 |
|---|---|---|
| 220 | ![]() | 塩素系及び酸素系の漂白剤を使用して漂白ができる |
| 210 | ![]() | 酸素系漂白剤の使用はできるが、塩素系漂白剤は使用禁止 |
| 200 | ![]() | 塩素系及び酸素系漂白剤の使用禁止 |
| 番号 | 記号 | 記号の意味 |
|---|---|---|
| 620 | ![]() | パークロロエチレン及び石油系溶剤によるドライクリーニングができる |
| 621 | ![]() | パークロロエチレン及び石油系溶剤による弱いドライクリーニングができる |
| 610 | ![]() | 石油系溶剤によるドライクリーニングができる |
| 611 | ![]() | 石油系溶剤による弱いドライクリーニングができる |
| 600 | ![]() | ドライクリーニング禁止 |
| 番号 | 記号 | 記号の意味 |
|---|---|---|
| 710 | ![]() | ウェットクリーニングができる |
| 711 | ![]() | 弱いウェットクリーニングができる |
| 712 | ![]() | 非常に弱いウェットクリーニングができる |
| 700 | ![]() | ウェットクリーニング禁止 |
| 番号 | 記号 | 記号の意味 |
|---|---|---|
| 530 | ![]() | 底面温度200℃を限度としてアイロン仕上げができる |
| 520 | ![]() | 底面温度150℃を限度としてアイロン仕上げができる |
| 510 | ![]() | 底面温度110℃を限度としてスチームなしでアイロン仕上げができる |
| 500 | ![]() | アイロン仕上げ禁止 |
旧表示
| 番号 | 記号 | 記号の意味 |
|---|---|---|
| 101 | ![]() | 液温は、95℃を限度とした洗濯ができる。(家庭用洗濯機には、60℃以上の液温の使用は不可) |
| 102 | ![]() | 液温は、60℃を限度とし、洗濯機による洗濯ができる。 |
| 103 | ![]() | 液温は、40℃を限度とし、洗濯機による洗濯ができる。 |
| 104 | ![]() | 液温は、40℃を限度とし洗濯機の弱水流または弱い手洗いがよい。 |
| 105 | ![]() | 液温は、30℃を限度とし洗濯機の弱水流または弱い手洗いがよい。 |
| 106 | ![]() | 液温は、30℃を限度とし、弱い手洗いがよい。(洗濯機は使用できない) |
| 107 | ![]() | 水洗いはできない。 |
| 番号 | 記号 | 記号の意味 |
|---|---|---|
| 201 | ![]() | 塩素系漂白剤による漂白ができる。 |
| 202 | ![]() | 塩素系漂白剤による漂白はできない。 |
| 番号 | 記号 | 記号の意味 |
|---|---|---|
| 301 | ![]() | アイロンは210℃を限度とし、高い温度(180℃から210℃まで)で掛けるのがよい。 |
| 302 | ![]() | アイロンは160℃を限度とし、中程度の温度(140℃から160℃まで)で掛けるのがよい。 |
| 303 | ![]() | アイロンは120℃を限度とし、低い温度(80℃から120℃まで)で掛けるのがよい。 |
| 304 | ![]() | アイロン掛けはできない。 |
| 番号 | 記号 | 記号の意味 |
|---|---|---|
| 401 | ![]() | ドライクリーニングができる。溶剤は、バークロエチレン又は石油系のものを使用する。 |
| 402 | ![]() | ドライクリーニングができる。溶剤は、石油系のものを使用する。 |
| 403 | ![]() | ドライクリーニングはできない。 |
| 番号 | 記号 | 記号の意味 |
|---|---|---|
| 501 | ![]() | 手絞りの場合は弱く、遠心脱水の場合は、短時間で絞るのがよい。 |
| 502 | ![]() | 絞ってはいけない |
| 番号 | 記号 | 記号の意味 |
|---|---|---|
| 601 | ![]() | つり干しがよい。 |
| 602 | ![]() | 日陰のつり干しがよい |
| 603 | ![]() | 平干しがよい。 |
| 604 | ![]() | 日陰の平干しがよい。 |
| 記号 | 記号の意味 | |
|---|---|---|
| 中性 | ![]() | 水洗いは中性洗剤を使用すること。 |
| あて布 | ![]() | アイロン掛けの際は当て布をすること。 |
| ネット使用 | ||






















































































![[:TEXT:footerGroup_097:PAGE TOP:]](/assets/images/common/btn_pagetop.png)
